Total Allocations: $1,255,640,513

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Angola
Year Mechanism ID Amount
2008 5857 $1,548,000
2008 6079 $492,000
2009 5857 $1,548,000
2009 6079 $552,000
2013 90001 $1,794,600
2014 90132 $3,400,000
2019 109003 $1,038,961
2020 109003 $1,900,000
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2013 90004 $7,070,000
2014 90136 $6,980,000
2019 109069 $2,400,964
2019 109140 $595,835
2019 109142 $4,340,000
2019 109078 $1,505,082
2019 109082 $538,815
2019 109083 $140,000
2019 109022 $500,000
2019 109111 $1,228,933
2019 109024 $299,634
2020 109022 $1,101,392
2020 109140 $825,900
2020 109024 $1,765,000
2020 109142 $2,047,687
2020 109069 $2,950,000
2020 109078 $968,000
2020 109082 $826,000
2020 109083 $175,000
2020 109212 $779,020
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2006 129 $5,343,847
2007 6899 $150,000
2007 5404 $1,937,419
2007 5405 $2,580,000
2007 5406 $4,317,292
2008 7891 $1,457,000
2008 5404 $4,396,615
2008 5406 $3,150,385
2009 7891 $1,798,968
2009 5404 $3,300,705
2009 5406 $4,246,295
2009 11094 $326,269
2013 90008 $8,954,998
2014 90139 $6,743,500
2019 109018 $5,548,645
2020 109018 $2,813,513
Burma
Year Mechanism ID Amount
2013 90012 $1,000,000
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2008 7347 $250,000
2008 7341 $1,006,275
2008 7342 $753,595
2009 9697 $69,420
2009 9694 $1,121,044
2009 9695 $728,371
2013 90016 $1,365,798
2014 90144 $4,241,689
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2013 90019 $3,982,475
2014 90147 $4,552,899
2019 109025 $1,093,698
2020 109025 $5,600,000
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2008 1300 $2,374,716
2008 1301 $4,057,397
2008 1383 $40,350
2013 90023 $3,315,550
2014 90150 $3,317,930
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2013 90026 $1,637,327
2014 90154 $1,765,557
Central Asia Region
Year Mechanism ID Amount
2013 90030 $3,238,500
2014 90157 $2,983,204
China
Year Mechanism ID Amount
2008 5778 $440,000
2009 11066 $480,000
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2006 117 $6,439,300
2007 5383 $5,253,000
2007 5554 $3,358,000
2008 5383 $5,253,000
2008 7640 $475,000
2008 5554 $6,705,086
2009 5383 $5,253,000
2009 5554 $3,040,721
2013 90033 $6,915,000
2014 90160 $9,797,471
2019 109035 $2,560,146
2019 11491 $385,044
2020 11491 $1,400,000
2020 109035 $4,570,394
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2008 10642 $416,500
2008 5918 $350,000
2008 8115 $0
2008 8344 $611,817
2008 8118 $0
2009 5918 $350,000
2009 10642 $416,500
2009 8344 $701,155
2009 11643 $250,000
2013 90037 $4,800,000
2014 90163 $4,200,000
2019 109040 $2,426,895
2020 109040 $6,256,258
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2008 6009 $869,450
2008 5980 $1,135,115
2009 11809 $500,000
2009 11831 $565,000
2009 6009 $939,000
2013 90039 $2,000,000
2014 90167 $2,500,000
2020 109044 $802,584
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2008 5867 $150,000
2008 5973 $400,000
2008 9347 $200,000
2008 9349 $76,845
2008 8544 $0
2008 8252 $12,782
2008 8112 $180,000
2008 8250 $120,000
2008 8543 $0
2008 8542 $0
2008 9346 $75,000
2008 9350 $203,000
2008 9352 $12,782
2009 5973 $475,000
2009 10953 $50,000
2009 8252 $19,203
2009 8112 $155,225
2009 8250 $190,500
2009 5867 $50,000
2009 11804 $50,000
2013 90101 $2,598,664
2014 90228 $2,025,561
2019 109137 $3,345,867
2020 109137 $3,311,174
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2006 133 $6,676,296
2007 5480 $4,799,000
2007 5552 $5,800,000
2008 8269 $2,083,000
2008 8268 $550,000
2008 8271 $387,200
2008 8181 $5,800,000
2008 7887 $2,083,600
2008 3792 $2,305,800
2009 8269 $1,458,300
2009 8268 $550,000
2009 8271 $607,400
2009 7887 $2,343,400
2009 8181 $5,800,000
2009 3792 $2,334,600
2013 90042 $3,863,001
2014 90171 $8,927,916
2019 109052 $2,350,192
2020 109052 $9,850,200
Ghana
Year Mechanism ID Amount
2008 8350 $631,000
2009 11630 $500,000
2009 11631 $500,000
2013 90046 $500,000
2014 90175 $250,000
Guyana
Year Mechanism ID Amount
2006 114 $1,300,594
2007 4689 $934,401
2007 4727 $1,338,242
2008 7452 $61,750
2008 3828 $890,000
2008 135 $817,227
2009 11915 $0
2009 3828 $1,000,000
2009 135 $1,106,315
2013 90051 $1,685,169
2014 90179 $1,546,146
Haiti
Year Mechanism ID Amount
2006 124 $115,000
2007 5153 $1,000,000
2007 5154 $3,653,000
2008 3321 $1,000,000
2008 3141 $3,920,000
2009 3321 $1,000,000
2009 11439 $300,000
2009 11438 $350,000
2009 11437 $449,338
2009 3141 $2,571,162
2009 11440 $150,000
2013 90055 $7,438,762
2014 90183 $6,495,311
2019 109065 $987,500
2020 109065 $7,200,000
India
Year Mechanism ID Amount
2008 5786 $1,053,020
2008 3969 $1,171,096
2009 3969 $2,560,800
2009 5786 $160,368
2013 90057 $2,574,415
2014 90186 $2,716,072
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2006 139 $7,808,145
2007 4958 $300,000
2007 4306 $3,351,757
2007 4303 $8,071,000
2008 4076 $4,043,416
2008 7933 $1,123,299
2008 1501 $5,871,543
2008 7934 $1,249,457
2009 4076 $7,064,443
2009 7933 $2,138,280
2009 1501 $7,559,280
2009 7934 $561,720
2013 90061 $7,168,125
2014 90191 $12,121,493
2019 109079 $3,320,000
2020 109079 $3,378,518
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2008 10661 $350,000
2008 8203 $450,000
2008 9311 $0
2008 8354 $20,000
2008 8187 $15,000
2009 11301 $287,750
2009 11400 $127,250
2009 8203 $290,000
2013 90066 $1,796,324
2014 90194 $2,490,821
2019 109086 $3,196,718
2020 109086 $1,588,233
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 3886 $2,132,475
2008 9210 $400,000
2008 6792 $219,000
2009 3886 $2,627,000
2009 6792 $160,000
2013 90071 $4,890,190
2014 90199 $5,250,000
2019 109091 $6,046,360
2020 109091 $4,321,568
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2006 129 $7,517,529
2007 4864 $839,155
2007 4865 $4,525,718
2007 4866 $1,497,845
2007 4867 $2,770,772
2008 8897 $0
2008 3521 $703,952
2008 3526 $3,300,040
2008 3524 $1,633,048
2008 3529 $5,095,078
2009 3521 $558,320
2009 3526 $4,432,736
2009 3524 $1,778,680
2009 3529 $4,439,624
2013 90075 $14,082,259
2014 90204 $15,202,246
2019 109101 $19,919,104
2020 109101 $20,656,842
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2006 120 $2,081,118
2007 4388 $1,500,000
2007 4389 $1,718,734
2008 1484 $1,056,231
2008 1157 $2,835,460
2009 1484 $1,500,000
2009 1157 $5,713,567
2013 90080 $3,201,459
2019 109102 $6,975,989
2020 109102 $8,233,728
Nigeria
Year Mechanism ID Amount
2006 117 $5,255,433
2007 4187 $5,390,740
2007 4188 $3,056,000
2007 6098 $600,000
2008 1561 $9,384,780
2008 1530 $3,056,000
2009 1561 $12,327,536
2009 1530 $3,056,000
2013 90083 $15,000,000
2014 90212 $15,000,001
2019 109107 $11,009,463
2020 109107 $13,598,207
Papua New Guinea
Year Mechanism ID Amount
2013 90086 $970,000
2014 90215 $1,621,797
enumerations.Philippines
Year Mechanism ID Amount
2020 109114 $1,000,000
Russia
Year Mechanism ID Amount
2008 6024 $34,000
2008 7788 $0
2008 6023 $52,000
2008 6031 $414,000
2008 8265 $0
2009 6024 $20,500
2009 7788 $260,000
2009 6023 $53,000
2009 6031 $426,500
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2007 4357 $1,135,000
2007 4358 $3,226,000
2008 122 $1,135,000
2008 1527 $5,036,801
2009 122 $1,135,000
2009 1527 $4,416,244
2013 90089 $7,400,919
2014 90218 $7,400,919
2019 109119 $4,047,538
2020 109119 $6,800,000
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2006 172 $3,932,796
2007 4682 $4,818,000
2007 4418 $1,907,000
2008 429 $5,096,674
2008 1070 $4,818,000
2009 429 $6,411,926
2009 1070 $4,818,000
2009 10620 $0
2013 90094 $14,414,987
2014 90220 $14,941,440
2019 109130 $23,549,239
2020 109130 $10,804,494
South Sudan
Year Mechanism ID Amount
2008 8355 $1,039,000
2008 5640 $464,000
2008 8302 $0
2008 5651 $0
2009 8355 $500,000
2009 5640 $751,520
2013 90099 $1,429,566
2014 90225 $1,700,295
2019 109135 $639,913
2020 109135 $1,786,827
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2006 132 $4,189,199
2007 4602 $3,883,000
2007 4950 $4,615,254
2008 1470 $3,783,000
2008 4950 $6,769,171
2009 1470 $3,883,000
2009 4950 $7,297,758
2013 90106 $10,005,097
2014 90233 $11,102,001
2019 109141 $13,504,838
2020 109141 $15,979,838
Thailand
Year Mechanism ID Amount
2008 5812 $3,170,179
2009 5812 $2,597,880
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2006 132 $10,613,639
2007 4819 $5,642,267
2007 8616 $90,587
2007 4820 $8,040,000
2008 1257 $8,040,000
2008 3481 $7,828,149
2008 7340 $190,000
2009 1257 $8,040,000
2009 3481 $7,330,039
2013 90111 $13,694,870
2014 90238 $12,122,232
2019 109148 $9,944,696
2020 109148 $11,712,530
Ukraine
Year Mechanism ID Amount
2013 90116 $900,000
2014 90242 $325,000
2019 109149 $2,800,000
2020 109149 $944,898
Vietnam
Year Mechanism ID Amount
2006 112 $125,000
2007 5107 $2,855,000
2007 5106 $1,553,685
2008 3367 $2,575,689
2008 3694 $2,855,000
2009 3694 $698,751
2009 3367 $3,277,614
2009 10745 $2,156,249
2009 10746 $2,126,326
2013 90119 $8,317,165
2019 109156 $4,809,298
2020 109156 $5,259,094
West Africa Region
Year Mechanism ID Amount
2019 109122 $450,000
2019 109021 $980,000
2019 109059 $570,716
2019 109094 $900,000
2020 109021 $980,000
2020 109059 $387,237
2020 109281 $640,000
Western Hemisphere Region
Year Mechanism ID Amount
2019 109075 $1,518,915
2019 109010 $538,542
2019 109019 $699,733
2019 109144 $211,406
2019 109061 $1,763,611
2019 109064 $69,759
2020 109061 $2,125,932
2020 109075 $1,017,447
2020 109010 $260,150
2020 109019 $673,038
2020 109144 $192,056
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2006 146 $7,450,830
2007 5010 $2,914,000
2007 5016 $5,106,001
2007 5676 $379,069
2007 5675 $630,931
2008 3104 $2,914,000
2008 3013 $4,917,000
2008 5676 $50,000
2008 5675 $700,000
2008 8140 $300,000
2008 8139 $536,000
2009 3104 $2,914,000
2009 3013 $2,707,000
2009 5676 $100,000
2009 5675 $850,000
2009 8140 $366,000
2009 8139 $620,000
2013 90124 $9,824,226
2014 90248 $11,656,278
2019 109160 $11,556,758
2020 109160 $13,999,042
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2008 3932 $1,898,000
2008 3954 $425,000
2008 3933 $1,942,000
2009 3954 $1,167,019
2009 3933 $3,787,981
2013 90128 $4,500,000
2014 90253 $3,998,884
2019 109161 $7,335,102
2020 109161 $8,281,702
Subpartner relationships
CARE International
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2006 172 NA
FHI 360
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Mozambique 2008 3529 NA
Ministry of Health - Dominican Republic
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Dominican Republic 2008 5980 NA
National Institute for Communicable Diseases - South Africa
Country/Region Year Mechanism ID Amount
South Africa 2006 172 NA
South Africa 2007 4418 NA
South Africa 2008 429 NA
National Institute for Medical Research - Tanzania
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2008 4950 NA
Tanzania 2009 4950 NA
Not Identified
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Mozambique 2008 3526 $800,000
University of California at San Francisco
Country/Region Year Mechanism ID Amount
Tanzania 2008 4950 NA
Tanzania 2009 4950 NA